<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Samsung também irá apresentar TV LCD LED</title>
	<atom:link href="http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/</link>
	<description>Notícias diárias em português sobre todo o mundo digital: computadores, leitores multimédia, telemóveis celulares, GPS, cinema em casam, jogos e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 10:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vladimir Viana</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-10135</link>
		<dc:creator>Vladimir Viana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-10135</guid>
		<description>Plasma já era????hahahahahahahahahahhaahahah Lorival , não fale besteira , as novas neo pdp , são um sucesso , nunc uma lcd led , vai passar a qualidade de uma plasma , a top da lcd led só chega a 2,5ms , 240hz empo  de resposta! contraste estático de 60.000 , agora as plasmas , continuam com seus 0,001 ms , 600hz , estático 100.000 , as novas plasmas da panasonic modelo z1 , são finas , baixo consumo de energia ,e muito melhores que essas badaladas lcd led , quem aprecia um bom home cinema , vai de plasma , pois ainda falta muitos anos-luz para o lcd led superar a qualidade do plasma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plasma já era????hahahahahahahahahahhaahahah Lorival , não fale besteira , as novas neo pdp , são um sucesso , nunc uma <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">lcd</acronym></span> led , vai passar a qualidade de uma plasma , a top da <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">lcd</acronym></span> led só chega a 2,5ms , 240hz empo  de resposta! contraste estático de 60.000 , agora as plasmas , continuam com seus 0,001 ms , 600hz , estático 100.000 , as novas plasmas da panasonic modelo z1 , são finas , baixo consumo de energia ,e muito melhores que essas badaladas <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">lcd</acronym></span> led , quem aprecia um bom home cinema , vai de plasma , pois ainda falta muitos anos-luz para o <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">lcd</acronym></span> led superar a qualidade do plasma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nastase</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-9477</link>
		<dc:creator>Nastase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-9477</guid>
		<description>Obrigado pelo retorno Pagani! É bom ter opiniões como estas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo retorno Pagani! É bom ter opiniões como estas <img src='http://www.revolucaodigital.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pagani</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-9474</link>
		<dc:creator>Pagani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-9474</guid>
		<description>Dito e feito. 6 meses passados adquiri em Novembro uma TV LCD LED 32&quot;B6000 por 900€. Estou de facto, muito satisfeito especialmente com a qualidade de imagem. Quer em filmes quer em fotos, estes ecrãs proporcionam uma tela fantástica.
Em relação ao seu sistema de som é realmente fraco. Por isso continuo a usar o Home Cinema, tal como usava com a TV antiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dito e feito. 6 meses passados adquiri em Novembro uma TV <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> LED 32&#8243;B6000 por 900€. Estou de facto, muito satisfeito especialmente com a qualidade de imagem. Quer em filmes quer em fotos, estes ecrãs proporcionam uma tela fantástica.<br />
Em relação ao seu sistema de som é realmente fraco. Por isso continuo a usar o Home Cinema, tal como usava com a TV antiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fer</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-9336</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-9336</guid>
		<description>olá,

sobre as infos estão legais sim. o mundo desta tech é grande e novo. espero que baratei logo. ah, também aproveito para citar o site que encontrei o http://www.tvledinfo.com.br

boas festas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá,</p>
<p>sobre as infos estão legais sim. o mundo desta tech é grande e novo. espero que baratei logo. ah, também aproveito para citar o site que encontrei o <a href="http://www.tvledinfo.com.br" rel="nofollow">http://www.tvledinfo.com.br</a></p>
<p>boas festas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lourival Pereira</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-7063</link>
		<dc:creator>Lourival Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-7063</guid>
		<description>Caro Mascarenhas, lendo os comentários acima, pode-se deduzir que você entende bem do assunto. Só não concordo quando você diz que a melhor TV é aquela que enche o coração. Primeiro: Não se pode gostar de TVS e nem amar Televisões. Talvez o termo correto deveria ser:  &quot;apreciar&quot;  e não gostar.  E, para complicar, existem muitas marcas desses aparelhos. E também não se pode gostar de uma determinada marca, só porque tal aparelho apresenta uma imagem ótima, existem várias tvs de marcas diversas que possuem ótimo desempenho. Quanto às novas telas com iluminãçao por leds, a fábrica não esconde que são telas LCD, já lí comerciais dessas TVS citando  realmente que a iluminação da tela é produzida por leds.  Agora, quanto ao som, nunca ví um aparelho de TV com som de primeira qualidade, as potencias do som não vão além de míseros 30 watts no máximo, geralmente fica em torno de 15 ou 20 watts. Só que tem um detalhe, mesmo fabriquem uma TV com som de primeira qualidade, as pessoas vão agregar um home na mesma (gosto por eletronicos), então esse detalhe do som não importa muito. E quanto às TVS de PLASMA, com todo respeito pelos proprietários e fabricantes, pra mim já era. Alguém já viu um monitor de comutador de PLASMA? um not book? uma máquina fotográfica, celular? Pelo que sei me parece serem todos de TELA LCD. E, não esqueçamos um detalhe importante, nós brasileiros, podemos não ter o poder aquisitivo de pessoas de paises apelidados de primeiro mundo. Nós brasileiros somos dotados de gostos refinados, sejam pobres ou ricos, gostamos de objetos da moda. O Brasileiro vai comprar aquele objeto que tiver desempenho melhor. Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Mascarenhas, lendo os comentários acima, pode-se deduzir que você entende bem do assunto. Só não concordo quando você diz que a melhor TV é aquela que enche o coração. Primeiro: Não se pode gostar de TVS e nem amar Televisões. Talvez o termo correto deveria ser:  &#8220;apreciar&#8221;  e não gostar.  E, para complicar, existem muitas marcas desses aparelhos. E também não se pode gostar de uma determinada marca, só porque tal aparelho apresenta uma imagem ótima, existem várias tvs de marcas diversas que possuem ótimo desempenho. Quanto às novas telas com iluminãçao por leds, a fábrica não esconde que são telas <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span>, já lí comerciais dessas TVS citando  realmente que a iluminação da tela é produzida por leds.  Agora, quanto ao som, nunca ví um aparelho de TV com som de primeira qualidade, as potencias do som não vão além de míseros 30 watts no máximo, geralmente fica em torno de 15 ou 20 watts. Só que tem um detalhe, mesmo fabriquem uma TV com som de primeira qualidade, as pessoas vão agregar um home na mesma (gosto por eletronicos), então esse detalhe do som não importa muito. E quanto às TVS de PLASMA, com todo respeito pelos proprietários e fabricantes, pra mim já era. Alguém já viu um monitor de comutador de PLASMA? um not book? uma máquina fotográfica, celular? Pelo que sei me parece serem todos de TELA <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span>. E, não esqueçamos um detalhe importante, nós brasileiros, podemos não ter o poder aquisitivo de pessoas de paises apelidados de primeiro mundo. Nós brasileiros somos dotados de gostos refinados, sejam pobres ou ricos, gostamos de objetos da moda. O Brasileiro vai comprar aquele objeto que tiver desempenho melhor. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: reginaldo</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-6309</link>
		<dc:creator>reginaldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-6309</guid>
		<description>eu comprei uma scarlet e to muito satisfeito ela tem esse painel ips q os caras falaram, deve ser por isso q ela não gasta tanta energia e tem tela anti-reflexo!! to esperando sobrar uma grana pra comprovar se a led é td isso mesmo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu comprei uma scarlet e to muito satisfeito ela tem esse painel ips q os caras falaram, deve ser por isso q ela não gasta tanta energia e tem tela anti-reflexo!! to esperando sobrar uma grana pra comprovar se a led é td isso mesmo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nastase</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-4186</link>
		<dc:creator>Nastase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-4186</guid>
		<description>António Carlos,

Os carros de F1 parecem baixinhos e largos muito provavelmente porque o sinal de vídeo não está a ser filmado no mesmo formato que a TV. Se as câmaras captarem a acção em 4:3 (ecrãs quase quadrados a que estamos habituados) e vir a corrida numa TV 16:9 (formato dos LCD e plasma) vai haver um &quot;achatamento&quot; da imagem que faz parecer os carros... baixinhos e largos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>António Carlos,</p>
<p>Os carros de F1 parecem baixinhos e largos muito provavelmente porque o sinal de vídeo não está a ser filmado no mesmo formato que a TV. Se as câmaras captarem a acção em 4:3 (ecrãs quase quadrados a que estamos habituados) e vir a corrida numa TV 16:9 (formato dos <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> e plasma) vai haver um &#8220;achatamento&#8221; da imagem que faz parecer os carros&#8230; baixinhos e largos <img src='http://www.revolucaodigital.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio carlos</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-4178</link>
		<dc:creator>antonio carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-4178</guid>
		<description>Sr. Mascarenhas, pelo que lí, vc conhece do assunto. Agora me responda: porque as TVs LCD tanto quanto as de plasmas mostram as imagens principalmente as do fundo de una forma &quot;achatada&quot;. Os carros de formula 1 parecem baixinhos e largos.Ou será que minha vista está vendo torto ??? Esse é um dos motivos que até hoje não comprei um &quot;treco&quot; desse !!!! Será  que as TVs na Europa/EUA/Asia tambem são desse jeito ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Mascarenhas, pelo que lí, vc conhece do assunto. Agora me responda: porque as TVs <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> tanto quanto as de plasmas mostram as imagens principalmente as do fundo de una forma &#8220;achatada&#8221;. Os carros de formula 1 parecem baixinhos e largos.Ou será que minha vista está vendo torto ??? Esse é um dos motivos que até hoje não comprei um &#8220;treco&#8221; desse !!!! Será  que as TVs na Europa/EUA/Asia tambem são desse jeito ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-4157</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-4157</guid>
		<description>Qual desses quesitos &quot;realmente&quot; iram fazer a diferença para mim? E em qual situação?
- Full HD, HD Ready;
- Contraste 5.ooo/1, 25.000/1, 50.000/1..   1.000.000/1;
- tempo de resposta: 8m/s, 5m/s, 0,05m/s.

Agradeço se alguem puder responder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual desses quesitos &#8220;realmente&#8221; iram fazer a diferença para mim? E em qual situação?<br />
- Full HD, HD Ready;<br />
- Contraste 5.ooo/1, 25.000/1, 50.000/1..   1.000.000/1;<br />
- tempo de resposta: 8m/s, 5m/s, 0,05m/s.</p>
<p>Agradeço se alguem puder responder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacGyver</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/07/samsung-tv-lcd-led-alta-definicao/comment-page-1/#comment-4058</link>
		<dc:creator>MacGyver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=5973#comment-4058</guid>
		<description>E eu pensando que era OLED, não sabia que eles só trocaram as lampadas por led . kkkkk . Pelo menos esquenta menos e gasta menos energia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E eu pensando que era OLED, não sabia que eles só trocaram as lampadas por led . kkkkk . Pelo menos esquenta menos e gasta menos energia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
