<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Samsung clarifica estratégia para televisores LCD LED</title>
	<atom:link href="http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/</link>
	<description>Notícias diárias em português sobre todo o mundo digital: computadores, leitores multimédia, telemóveis celulares, GPS, cinema em casam, jogos e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CARLOS MARQUES</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-12648</link>
		<dc:creator>CARLOS MARQUES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-12648</guid>
		<description>OK VAMOS LA VER ESSA CENA DE DESFOCAGEM JA ME ACONTECEU PORQUE EU ALTEREI VARIOS PADROES DE IMAGEM ..NOTEI ISSO NO MEU BLURAY  E A TDT ESTA CREIO EU A TRANSMITIR EM SD OU ENTAO A MINHA CENTRAL PRECISA DE ALTERACOES...MAS VOLTEI A POR EM ::CONTRASTE DINAMICO ~~MEDIO~~NDR DIGITAL~~MEDIO~~ 100HZ MOTION PLUS~~MEDIO~~ O COLEGA ALBERTO EU ACHO QUE E  AQUI NO 100MZ MOTION PLUS E QUE DEVE ESTAR O PROBLEMA EU ACHO QUE ESTA A PEDIR MUITA NITIDEZ PARA UMA EMISSAO QUE A TDT NAO NAO EMITE POIS O SINAL PODE SER UM POUCO FRACO OU ENTAO O SINTONIZADOR DO LCD TA TOTO...FACA UMA REPOSICAO DE IMAGEM VEJA NO MANUAL E VERIFIQUE SE VOLTA A DESFOCAR..A SINTONIA PODE SER MANUAL OU AUTO. NAO TEM NADA DE ESPECIAL VA DANDO NOTICIAS...NOTA::: SE NO BLUERAY NAO HOUVER DESFOCAGEM ENTAO A IMAGEM TA OK O PROBLEMA PODE ESTAR NA RECECAO DA TDT EU TENHO PROBLEMAS DE IMAGEM DA PARABOLICA ( NO EUROBIRD ) PORQUE O SINAL P VEZES CHEGA FRACO E LA DA OPTIMOS FILMES C BOA IMAGEM E SOM~~~CUMP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK VAMOS LA VER ESSA CENA DE DESFOCAGEM JA ME ACONTECEU PORQUE EU ALTEREI VARIOS PADROES DE IMAGEM ..NOTEI ISSO NO MEU BLURAY  E A TDT ESTA CREIO EU A TRANSMITIR EM SD OU ENTAO A MINHA CENTRAL PRECISA DE ALTERACOES&#8230;MAS VOLTEI A POR EM ::CONTRASTE DINAMICO ~~MEDIO~~NDR DIGITAL~~MEDIO~~ 100HZ MOTION PLUS~~MEDIO~~ O COLEGA ALBERTO EU ACHO QUE E  AQUI NO 100MZ MOTION PLUS E QUE DEVE ESTAR O PROBLEMA EU ACHO QUE ESTA A PEDIR MUITA NITIDEZ PARA UMA EMISSAO QUE A TDT NAO NAO EMITE POIS O SINAL PODE SER UM POUCO FRACO OU ENTAO O SINTONIZADOR DO <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> TA TOTO&#8230;FACA UMA REPOSICAO DE IMAGEM VEJA NO MANUAL E VERIFIQUE SE VOLTA A DESFOCAR..A SINTONIA PODE SER MANUAL OU AUTO. NAO TEM NADA DE ESPECIAL VA DANDO NOTICIAS&#8230;NOTA::: SE NO BLUERAY NAO HOUVER DESFOCAGEM ENTAO A IMAGEM TA OK O PROBLEMA PODE ESTAR NA RECECAO DA TDT EU TENHO PROBLEMAS DE IMAGEM DA PARABOLICA ( NO EUROBIRD ) PORQUE O SINAL P VEZES CHEGA FRACO E LA DA OPTIMOS FILMES C BOA IMAGEM E SOM~~~CUMP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Silva</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-12643</link>
		<dc:creator>Alberto Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-12643</guid>
		<description>CAROS COLEGAS MAIS UMA VÊZ VENHO INFORMAR QUE O MEU LED NÃO ESTOU SASTIFEITO POR SOU MUITO  MIUDINHO NA IMAGEM POIS EM ASSISTENCIA DOU UM 10 AO TECNICO PESSOA MUITO ATENCIOSA SOBRE O MEU PROMOLEMA PARA ME TIRAR DUVIDAS COLOCOU UM OUTRO AO LADO DO MEU E NÃO VI DIFERENÇA NENHUMA POIS ESTOU MUITO CONFUSO  EM JOGOS NITIDO EM IMAGEM PARADA NITIDO E CORES EXCELENTES QUANDO ESTOU A VER CANAIS TERRESTRES DIGITAIS É UM DESASTRE POIS QUANDO ESTOU AVER PORISEMPLO O TELEJORNAL O APRESENTADOR SE NÃO MEXER COM A CABEÇA ESTÁ NITIDO SE MEXER DESFOCA NÃO SEI SE É DA PROGRAMÇÃO? OU SE É MESMO DO LCD.
JÁ AGORA AGRADECIA COLEGA CARLOS MARQUES UMAS DICAS SOBRE A PROGRAMAÇÃO DE SENTUNIA QUE TEM COMO JÁ AGORA UM ABRAÇOS PARA ESTE COLEGA POR ME TER DADO ESTAS INFORMAÇÕES ANTERIORES  CUMP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CAROS COLEGAS MAIS UMA VÊZ VENHO INFORMAR QUE O MEU LED NÃO ESTOU SASTIFEITO POR SOU MUITO  MIUDINHO NA IMAGEM POIS EM ASSISTENCIA DOU UM 10 AO TECNICO PESSOA MUITO ATENCIOSA SOBRE O MEU PROMOLEMA PARA ME TIRAR DUVIDAS COLOCOU UM OUTRO AO LADO DO MEU E NÃO VI DIFERENÇA NENHUMA POIS ESTOU MUITO CONFUSO  EM JOGOS NITIDO EM IMAGEM PARADA NITIDO E CORES EXCELENTES QUANDO ESTOU A VER CANAIS TERRESTRES DIGITAIS É UM DESASTRE POIS QUANDO ESTOU AVER PORISEMPLO O TELEJORNAL O APRESENTADOR SE NÃO MEXER COM A CABEÇA ESTÁ NITIDO SE MEXER DESFOCA NÃO SEI SE É DA PROGRAMÇÃO? OU SE É MESMO DO <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span>.<br />
JÁ AGORA AGRADECIA COLEGA CARLOS MARQUES UMAS DICAS SOBRE A PROGRAMAÇÃO DE SENTUNIA QUE TEM COMO JÁ AGORA UM ABRAÇOS PARA ESTE COLEGA POR ME TER DADO ESTAS INFORMAÇÕES ANTERIORES  CUMP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS MARQUES</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-11849</link>
		<dc:creator>CARLOS MARQUES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-11849</guid>
		<description>..O COLEGA ALBERTO SILVA O TEU LCD LED TA MESMO ENGALINHADO ...TIVESTES AZAR ATE DA COM UM PAU ..NO MEU LED TENHO FEITO PRA LA LIGACOES EXEMPLO, 2 SINTONIZADORES DE SATELITE,1 BLUE RAY ,O MEU 5.1 PROLOGIC ,E FINALMENTE O AMPLIFICADOR SURROUND E SEMPRE A BULIR COM O LED DE UM LADO PRO OUTRO PARA FAZER AS LIGACOES....ESPEREMOS QUE A SAMSUNG RESOLVA TUDO NUMA BOA .....BOA SORTE .CUMP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..O COLEGA ALBERTO SILVA O TEU <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> LED TA MESMO ENGALINHADO &#8230;TIVESTES AZAR ATE DA COM UM PAU ..NO MEU LED TENHO FEITO PRA LA LIGACOES EXEMPLO, 2 SINTONIZADORES DE SATELITE,1 BLUE RAY ,O MEU 5.1 PROLOGIC ,E FINALMENTE O AMPLIFICADOR SURROUND E SEMPRE A BULIR COM O LED DE UM LADO PRO OUTRO PARA FAZER AS LIGACOES&#8230;.ESPEREMOS QUE A SAMSUNG RESOLVA TUDO NUMA BOA &#8230;..BOA SORTE .CUMP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Silva</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-11835</link>
		<dc:creator>Alberto Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-11835</guid>
		<description>MAIS UMA VÊS COMENTO O MEU LCD LED NÃO TEM QUALIDADE  DE IMAGEM POIS TANTO EM BLU RAY COMO NOS CANAIS TERRESTRE DIGITAIS CONTINUO COM PROBLEMAS QUANDO A IMAGEM EM MOVIMENTO DESFOCA JÁ VEIO LÁ O TÉCNICO E VAMOS EXPERIMENTAR COM UM NOVO PARA VER SE É DO LCD OU SE É MESMO ASSIM NÃO TENHO QUALIDADE .
QUANDO TESTAR DOU INFORMAÇÃO. 

ABRAÇOS CAROS AMIGOS:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAIS UMA VÊS COMENTO O MEU <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> LED NÃO TEM QUALIDADE  DE IMAGEM POIS TANTO EM BLU RAY COMO NOS CANAIS TERRESTRE DIGITAIS CONTINUO COM PROBLEMAS QUANDO A IMAGEM EM MOVIMENTO DESFOCA JÁ VEIO LÁ O TÉCNICO E VAMOS EXPERIMENTAR COM UM NOVO PARA VER SE É DO <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> OU SE É MESMO ASSIM NÃO TENHO QUALIDADE .<br />
QUANDO TESTAR DOU INFORMAÇÃO. </p>
<p>ABRAÇOS CAROS AMIGOS:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Silva</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-11395</link>
		<dc:creator>Alberto Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-11395</guid>
		<description>MEUS CAROS AMIGOS:O MEU LCD LED JÁ VEIO DA ASSISTENCIA E O PROBLEMA QUE TINHA FOI SÓ UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFWEAR MAIS NADA  SÓ A INTREFERÊCIA COM O LEITOR BLUE RAY LIGADO PASSANDO PARA OS CANAIS TV FICA COM MUITO GRÃO DIS O TECNICO QUE PODE SER DE TER FRACO SINAL TERRESTE OU PROBOLEMAS COM O CABO HMDI VOU TESTAR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MEUS CAROS AMIGOS:O MEU <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> LED JÁ VEIO DA ASSISTENCIA E O PROBLEMA QUE TINHA FOI SÓ UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFWEAR MAIS NADA  SÓ A INTREFERÊCIA COM O LEITOR BLUE RAY LIGADO PASSANDO PARA OS CANAIS TV FICA COM MUITO GRÃO DIS O TECNICO QUE PODE SER DE TER FRACO SINAL TERRESTE OU PROBOLEMAS COM O CABO HMDI VOU TESTAR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS MARQUES</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-11391</link>
		<dc:creator>CARLOS MARQUES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-11391</guid>
		<description>...O MEU BLUE RAY E UM LG BD370 E NUNCA ATE HOJE DEU QUALQUER ERRO DE  ARRASTO NA IMAGEM DO MEU LED DA SAMSUNG 32 POLG....SAO SITUACOES A VERIFICAR NO BLUE RAY LCD OU NO CABO HDMI....CUMP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;O MEU BLUE RAY E UM LG BD370 E NUNCA ATE HOJE DEU QUALQUER ERRO DE  ARRASTO NA IMAGEM DO MEU LED DA SAMSUNG 32 POLG&#8230;.SAO SITUACOES A VERIFICAR NO BLUE RAY <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> OU NO CABO <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/hdmi.jpg&quot;&gt;&lt;/p&gt;O HDMI &eacute; uma interface totalmente digital de audio e video capaz de transmitir fluxos de dados n&atilde;o comprimidos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;O HDMI &eacute; compat&iacute;vel com o protocolo HDCP, um sistema anti-pirataria. (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/HDMI&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'High Definition Multimedia Interface' );"><acronym class="uttAcronym">HDMI</acronym></span>&#8230;.CUMP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Silva</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-11377</link>
		<dc:creator>Alberto Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-11377</guid>
		<description>olá colegas: eu comprei lcd led 40  polgadas o 200HZ b8000 e fiquei muito sastifeito no principio
mas o meu azar é que passado um mês fiquei  com uma imagem que arrastava contaquetei o tecnico da samsung e estou á espera dele para ver se está como no prencipio com qualidade mas se estiver? recomendo o problema era que desfocava e quando tinha o blue ray ligado ao passar para os canais de tv ficava com fraco sinal muito grão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá colegas: eu comprei <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">lcd</acronym></span> led 40  polgadas o 200HZ b8000 e fiquei muito sastifeito no principio<br />
mas o meu azar é que passado um mês fiquei  com uma imagem que arrastava contaquetei o tecnico da samsung e estou á espera dele para ver se está como no prencipio com qualidade mas se estiver? recomendo o problema era que desfocava e quando tinha o blue ray ligado ao passar para os canais de tv ficava com fraco sinal muito grão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS MARQUES</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-8256</link>
		<dc:creator>CARLOS MARQUES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-8256</guid>
		<description>..OLA COLEGAS AGORA QUE JA COMPREI O BLUE RAY COMPROVO QUE A IMAGEM NA MINHA SAMSUNG LED 32 POLG E UM ESPECTACULO PARA OS OLHOS E RECOMENDO PARA QUEM TIVER POSSES ...COMPRAR UM LCD LED E ESQUECER FUL HD VAO POR MIM E VERAO QUE NUNCA SE ARREPENDERAM...CUMP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>..OLA COLEGAS AGORA QUE JA COMPREI O BLUE RAY COMPROVO QUE A IMAGEM NA MINHA SAMSUNG LED 32 POLG E UM ESPECTACULO PARA OS OLHOS E RECOMENDO PARA QUEM TIVER POSSES &#8230;COMPRAR UM <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> LED E ESQUECER FUL HD VAO POR MIM E VERAO QUE NUNCA SE ARREPENDERAM&#8230;CUMP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS MARQUES</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2009/01/13/samsung-televisor-lcd-led/comment-page-1/#comment-8034</link>
		<dc:creator>CARLOS MARQUES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=6067#comment-8034</guid>
		<description>JA COMPREI 1 LCD LED DA SAMSUNG 32 POLG  E 1 ESPECTACULO DE IMAGEM E DE CORES ETC ETC O SOM E FRACO MAS LIGADO A 1 APARELHAGEM 5.1 E OBRA...E ATENCA AINDA NAO TENHO HD NEM BLUE RAY ENTAO E QUE A IMAGEM E MEL E ENCANTO PARA OS OLHOS...EU TENHO 1 FULLHD DA LG DE 32 POLG E ACHAVA QUE TINHA 1 IMAGEM ESPECTACULAR ENGANEM-SE POIS A LED DA SAMSUNG E FORA DOS LIMITES DO NOSSO OLHAR....AGORA IMAGINEM O LCD COM 200 MZ TAL QUALIDADE OS NOSSOS OLHOS NAO DECTETAM....MARAVILHAS DA TECNOLOGIA  CUMP</description>
