<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revolução Digital &#187; Portáteis</title>
	<atom:link href="http://www.revolucaodigital.net/category/portateis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revolucaodigital.net</link>
	<description>Notícias diárias em português sobre todo o mundo digital: computadores, leitores multimédia, telemóveis celulares, GPS, cinema em casam, jogos e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 10:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MSI Wind U160 tem 15 horas de autonomia!</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/</link>
		<comments>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SideWalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portáteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=13297</guid>
		<description><![CDATA[G&#8217;day Mates!
Já falamos aqui de um netbook que utiliza a novíssima arquitectura Pine Trail, e desse artigo ficámos a saber que, entre outras inovações esta arquitectura vem trazer alguns ganhos em termos de autonomia.
Então, a MSI decidiu juntar um novo modelo à sua linha de máquinas baseadas neste novo chipset, nada de anormal até aqui, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Australia">G&#8217;day Mates</a>!</em></p>
<p>Já falamos <a href="http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/">aqui</a> de um <em>netbook</em> que utiliza a novíssima arquitectura <em><a href="http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/2009/20091221comp_sm.htm">Pine Trail</a></em>, e desse artigo ficámos a saber que, entre outras inovações esta arquitectura vem trazer alguns ganhos em termos de autonomia.</p>
<p>Então, a <strong>MSI</strong> decidiu juntar um novo modelo à sua linha de máquinas baseadas neste novo <em>chipset</em>, nada de anormal até aqui, certo? Pois, a <em>anormalidade</em> neste caso é que este novo <em>netbook</em> tem uma autonomia <em>anunciada</em> de <strong>15 horas!!!</strong>&#8230; huh?</p>
<p style="text-align: center">
<img src="http://www.revolucaodigital.net/wp-content/uploads/2010/03/msi_u160.jpg" alt="MSI Wind U160" title="MSI Wind U160" width="508" height="415" class="alignnone size-full wp-image-13298" />
<p><span id="more-13297"></span><!--pagetitle:MSI Wind U160--></p>
<p>Ok, <em>first things first</em> estas 15 horas são para ser <em>tomadas com um grãozito de sal</em>, já que para atingir tal nível, segundo a MSI é necessário que o portátil esteja em modo &#8220;ECO&#8221;&#8230; o que isto significa em termos de perda de performance, não sabemos. Alguém conhece uma <em>alma caridosa</em> na MSI Portugal que nos &#8220;empreste&#8221; uma máquina destas para darmos uma <em>voltinha</em>? <img src='http://www.revolucaodigital.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas realisticamente, se em utilização normal, conseguirmos &#8220;apenas&#8221; 50% desta autonomia&#8230; uau! Quer dizer, assim aquelas viagens absurdamente chatas de comboio/barco/avião/vai-vem espacial nunca mais serão as mesmas, certo?</p>
<p>Com um preço anunciado de USD$380, este <em>netbook</em> campeão de resistência vem com 1GB de RAM, <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> de 10&#8221; (1024&#215;600) e Windows 7 Starter. O disco tem uns <em>saudáveis</em> 160GB, mas que nos dias de hoje já começam a ser &#8220;curtos&#8221;&#8230; Arre! Eu ainda me lembro de alturas em que 8GB de disco era uma enormidade de espaço que demorava mais de 6 meses a encher&#8230;</p>
<p>Mas por este preço, e com esta autonomia <em>sobre-humana</em>, é a opinião da redacção do RD, que os amigos da MSI podem ter encontrado uma fórmula de sucesso. Esperemos pela resposta dos restantes fabricantes, que decerto não tardará.</p>
<p>Deixamos na página seguinte,  para os nossos mais interessados leitores, o <em>press release</em> completo da MSI sobre o U160</p>
<p>SW, out! <img src='http://www.revolucaodigital.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a rel="nofollow" href="http://gizmodo.com/5488514/msi-wind-u160-netbook-claims-aggressive-15+hour-one+charge-power" target="_blank">Fonte</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;t=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21+-+http://tinyurl.com/yeddbs3+(via+@rdigital_blog)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;title=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21&amp;du=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;cn=G%27day%20Mates%21%0D%0A%0D%0AJ%C3%A1%20falamos%20aqui%20de%20um%20netbook%20que%20utiliza%20a%20nov%C3%ADssima%20arquitectura%20Pine%20Trail%2C%20e%20desse%20artigo%20fic%C3%A1mos%20a%20saber%20que%2C%20entre%20outras%20inova%C3%A7%C3%B5es%20esta%20arquitectura%20vem%20trazer%20alguns%20ganhos%20em%20termos%20de%20autonomia.%0D%0A%0D%0AEnt%C3%A3o%2C%20a%20MSI%20decidiu%20juntar%20um%20novo%20modelo%20%C3%A0%20sua%20linha%20de%20m%C3%A1quinas%20b" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;title=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21&amp;summary=G%27day%20Mates%21%0D%0A%0D%0AJ%C3%A1%20falamos%20aqui%20de%20um%20netbook%20que%20utiliza%20a%20nov%C3%ADssima%20arquitectura%20Pine%20Trail%2C%20e%20desse%20artigo%20fic%C3%A1mos%20a%20saber%20que%2C%20entre%20outras%20inova%C3%A7%C3%B5es%20esta%20arquitectura%20vem%20trazer%20alguns%20ganhos%20em%20termos%20de%20autonomia.%0D%0A%0D%0AEnt%C3%A3o%2C%20a%20MSI%20decidiu%20juntar%20um%20novo%20modelo%20%C3%A0%20sua%20linha%20de%20m%C3%A1quinas%20b&amp;source=Revolução Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;title=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;t=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/&amp;title=MSI+Wind+U160+tem+15+horas+de+autonomia%21" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/15/msi-wind-u160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Go N315</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/</link>
		<comments>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SideWalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[pine trail]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=13229</guid>
		<description><![CDATA[god dag!
Deixando um pouco de parte as curiosidades, vou mostrar-vos o novo netbook da Samsung, o Go N315.
Trata-se da evolução do modelo Go N310, que vem trazer entre outras, algumas modificações ao nível de arquitectura. Esta nova iteração do Go vem com o novo chipset Pinetrail, que tem como principais características a inclusão de CPU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.wikihow.com/Say-Hello-in-Different-Ways-in-Norwegian">god dag</a>!</em></p>
<p>Deixando um pouco de parte as curiosidades, vou mostrar-vos o novo <em>netbook</em> da <strong>Samsung</strong>, o <strong>Go N315</strong>.</p>
<p>Trata-se da evolução do modelo <a href="http://www.revolucaodigital.net/2009/03/31/samsung-n310-netbook/" title="Samsung apresenta netbook que lhe dá 11 horas de trabalho sem interrupção">Go N310</a>, que vem trazer entre outras, algumas modificações ao nível de arquitectura. Esta nova iteração do Go vem com o novo <em>chipset <a href="http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/2009/20091221comp_sm.htm">Pinetrail</a></em>, que tem como principais características a inclusão de CPU, GPU e controlador de memória num só chip.</p>
<p>Ou seja, e segundo os números da Intel, graças ao novo <em>chipset</em>, este &#8220;rapaz&#8221; consegue consumir menos 20% de bateria, o que dá mais de 4h de autonomia com uma bateria de 4 células. <em>Impressive&#8230;most impressive.</em></p>
<img src="http://www.revolucaodigital.net/wp-content/uploads/2010/03/samsung_go-n315.jpg" alt="Samsung GO N315" title="Samsung GO N315" width="520" height="347" class="alignnone size-full wp-image-13231" />
<p><span id="more-13229"></span></p>
<p>As características anunciadas para este novo <em>netbook</em> são:</p>
<ul>
<li>Novo CPU Atom N450 (o tal <em>Pinetrail)</em></li>
<li>placa gráfica GMA 3150</li>
<li>Ecrã 10,1&#8221; <em>matte</em> (i.e. menos reflexo), com resolução máxima de 1024&#215;600 pixels</li>
<li>1 GB RAM e 250GB de disco rígido</li>
<li><span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/wifi.gif&quot;&gt;&lt;/p&gt;O termo WiFi &eacute; muito utilizado para indicar a tecnologia de redes sem-fios WLAN. Esta tecnologia baseia-se no padr&atilde;o IEEE 802.11 que permite ligar em rede, sem recorrer a qualquer fio, dois ou mais dispositivos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;O termo WiFi foi originalmente uma marca registada pela Wi-Fi Alliance e foi escolhido como um trocadilho com o termo &quot;Hi-Fi&quot;. (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Wifi&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'WiFi' );"><acronym class="uttAbbreviation">Wifi</acronym></span> 802.11 n/g/b e Ethernet 10/100</li>
<li>Webcam</li>
<li>Bateria 4 células, correspondente a 4,5h de autonomia</li>
<li>Windows 7 Starter Edition.</li>
</ul>
<p>Falta só a parte mais chata da coisa&#8230; o preço, que na <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B003A7VVNA?ie=UTF8&#038;tag=revoldigit-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;creativeASIN=B003A7VVNA">Amazon</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=revoldigit-20&#038;l=as2&#038;o=1&#038;a=B003A7VVNA" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, está nos USD$429 ainda em <em>pre-order</em>.</p>
<p>SW out!</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.samsung.com/us/consumer/office/mobile-computing/netbooks/NP-N315-JA01US/index.idx?pagetype=prd_detail&amp;returnurl=" target="_blank">Fonte</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;t=Samsung+Go+N315" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Samsung+Go+N315+-+http://tinyurl.com/ybzdfl4+(via+@rdigital_blog)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;title=Samsung+Go+N315" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Samsung+Go+N315&amp;du=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;cn=god%20dag%21%0D%0A%0D%0ADeixando%20um%20pouco%20de%20parte%20as%20curiosidades%2C%20vou%20mostrar-vos%20o%20novo%20netbook%20da%20Samsung%2C%20o%20Go%20N315.%0D%0A%0D%0ATrata-se%20da%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20modelo%20Go%20N310%2C%20que%20vem%20trazer%20entre%20outras%2C%20algumas%20modifica%C3%A7%C3%B5es%20ao%20n%C3%ADvel%20de%20arquitectura.%20Esta%20nova%20itera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Go%20vem%20com%20o%20novo%20chipset%20Pinetrail%2C%20que%20t" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;title=Samsung+Go+N315&amp;summary=god%20dag%21%0D%0A%0D%0ADeixando%20um%20pouco%20de%20parte%20as%20curiosidades%2C%20vou%20mostrar-vos%20o%20novo%20netbook%20da%20Samsung%2C%20o%20Go%20N315.%0D%0A%0D%0ATrata-se%20da%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20modelo%20Go%20N310%2C%20que%20vem%20trazer%20entre%20outras%2C%20algumas%20modifica%C3%A7%C3%B5es%20ao%20n%C3%ADvel%20de%20arquitectura.%20Esta%20nova%20itera%C3%A7%C3%A3o%20do%20Go%20vem%20com%20o%20novo%20chipset%20Pinetrail%2C%20que%20t&amp;source=Revolução Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;title=Samsung+Go+N315" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;t=Samsung+Go+N315" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/&amp;title=Samsung+Go+N315" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/09/samsung-go-n315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer apresenta o seu Aspire One 752</title>
		<link>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/</link>
		<comments>http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nastase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[celeron]]></category>
		<category><![CDATA[dolby]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revolucaodigital.net/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[A Acer apresentou um novo computador portátil e decidiu baptizá-lo de Aspire One 752. Inspirado na linha Aspire Timeline, este novo portátil vem equipado com um ecrã LCD de 11,6 polegadas de diagonal e resolução de 1.366&#215;768 pixels.


O processador é um Intel Celeron ULV743 a 1,3GHz, acompanhado por 4GB de RAM, enquanto que a o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Acer</strong> apresentou um novo computador portátil e decidiu baptizá-lo de <strong>Aspire One 752</strong>. Inspirado na linha <a href="http://www.revolucaodigital.net/2009/10/20/acer-aspire-timelime-as1810tz-2/" title="Acer apresenta novo ultra-portátil">Aspire Timeline</a>, este novo portátil vem equipado com um ecrã <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/lcd.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;Os ecr&atilde;s de cristais liquidos (Liquid Crystal Display em ingl&ecirc;s) s&atilde;o ecr&atilde;s finos e planos constituidos por uma matriz de c&eacute;lulas (cada c&eacute;lula corresponde a um p&iacute;xel) colocada frente a uma fonte de luz.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cada c&eacute;lula contem um conjunto de mol&eacute;culas que, devidamente polarizadas atrav&eacute;s de estimula&ccedil;&atilde;o el&eacute;ctrica deixam ou n&atilde;o passar a luz. Este conjunto de mol&eacute;culas pode ser monocrom&aacute;tica (ecr&atilde;s a preto e branco) ou assumir uma das tr&ecirc;s cores prim&aacute;rias (vermelho, verde ou azul) criando assim ecr&atilde;s a cores.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Os ecr&atilde;s LCD s&atilde;o muito utilizados em dispositivos m&oacute;veis devido ao seu baixo consumo energ&eacute;tico. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/LCD&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Liquid Crystal Display' );"><acronym class="uttAcronym">LCD</acronym></span> de 11,6 polegadas de diagonal e resolução de 1.366&#215;768 pixels.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.revolucaodigital.net/wp-content/uploads/2010/03/acer_aspire-one-752.jpg" alt="Acer Aspire One 752" title="Acer Aspire One 752" width="520" height="387" class="alignnone size-full wp-image-13006" /></p>
<p><span id="more-13005"></span></p>
<p>O processador é um Intel Celeron ULV743 a 1,3GHz, acompanhado por 4GB de RAM, enquanto que a o trabalho gráfico fica a cargo de um chipset Intel GMA 4500MHD. O armazenamento é assegurado por um disco rígido de 320GB.</p>
<p>De resto podemos contar com módulos <span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/wifi.gif&quot;&gt;&lt;/p&gt;O termo WiFi &eacute; muito utilizado para indicar a tecnologia de redes sem-fios WLAN. Esta tecnologia baseia-se no padr&atilde;o IEEE 802.11 que permite ligar em rede, sem recorrer a qualquer fio, dois ou mais dispositivos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;O termo WiFi foi originalmente uma marca registada pela Wi-Fi Alliance e foi escolhido como um trocadilho com o termo &quot;Hi-Fi&quot;. (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Wifi&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'WiFi' );"><acronym class="uttAbbreviation">WiFi</acronym></span> b/g/n e <span class="ubernym uttAbbreviation" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/bluetooth.png&quot;&gt;&lt;/p&gt;O Bluetooth &eacute; uma tecnologia de baixo custo que permite a comunica&ccedil;&atilde;o sem fio a curtas dist&acirc;ncias entre dois dispositivos electr&oacute;nicos. Com o Bluetooth o utilizador pode detectar e ligar o seu aparelho de forma r&aacute;pida a outros dispositivos que suportem a mesma tecnologia. (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Bluetooth&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'Bluetooth' );"><acronym class="uttAbbreviation">Bluetooth</acronym></span>, Ethernet Gigabit, uma saída <span class="ubernym uttAcronym" onmouseover="domTT_activate(this, event, 'content', '&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://revolucaodigital.net/wp-includes/images/glossary/hdmi.jpg&quot;&gt;&lt;/p&gt;O HDMI &eacute; uma interface totalmente digital de audio e video capaz de transmitir fluxos de dados n&atilde;o comprimidos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;O HDMI &eacute; compat&iacute;vel com o protocolo HDCP, um sistema anti-pirataria. (&lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/HDMI&quot;&gt;link&lt;/a&gt;)','caption', 'High Definition Multimedia Interface' );"><acronym class="uttAcronym">HDMI</acronym></span>, compatibilidade com som Dolby Audio Plus e uma bateria que lhe permite ter uma autonomia de 5 horas.</p>
<p>Quanto ao preço e data de lançamento do Acer Aspire One 752, nada se sabe.</p>
<p><a href="http://www.geeky-gadgets.com/acer-aspire-one-752-culv-notebook-04-03-2010/" target="_blank" rel="nofollow">Fonte</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;t=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752+-+http://tinyurl.com/ya6oebh+(via+@rdigital_blog)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;title=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752&amp;du=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;cn=A%20Acer%20apresentou%20um%20novo%20computador%20port%C3%A1til%20e%20decidiu%20baptiz%C3%A1-lo%20de%20Aspire%20One%20752.%20Inspirado%20na%20linha%20Aspire%20Timeline%2C%20este%20novo%20port%C3%A1til%20vem%20equipado%20com%20um%20ecr%C3%A3%20LCD%20de%2011%2C6%20polegadas%20de%20diagonal%20e%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%201.366x768%20pixels.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AO%20processador%20%C3%A9%20um%20Intel%20Celeron%20ULV743%20a%201%2C3GHz%2C" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;title=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752&amp;summary=A%20Acer%20apresentou%20um%20novo%20computador%20port%C3%A1til%20e%20decidiu%20baptiz%C3%A1-lo%20de%20Aspire%20One%20752.%20Inspirado%20na%20linha%20Aspire%20Timeline%2C%20este%20novo%20port%C3%A1til%20vem%20equipado%20com%20um%20ecr%C3%A3%20LCD%20de%2011%2C6%20polegadas%20de%20diagonal%20e%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%201.366x768%20pixels.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AO%20processador%20%C3%A9%20um%20Intel%20Celeron%20ULV743%20a%201%2C3GHz%2C&amp;source=Revolução Digital" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;title=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.revolucaodigital.net/2010/03/05/acer-aspire-one-752/&amp;t=Acer+apresenta+o+seu+Aspire+One+752" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
